阴道入口三秒自动进入怎么办_禁止18未成年585部芒果3000部_天狼私人福利院入口二

主要经济指标表
报告期 资产总额
(亿元)
负债总额
(亿元)
所有者权益
(亿元)
营业总收入
(亿元)
利润总额
(亿元)
净利润
(亿元)
国有资本保值增值率
(%)
2020年度 2,616.37 1,836.62 779.75 1,128.67 76.19 52.17 109.11
2020年三季度 2,526.21 1,827.66 698.55 753.78 48.74 34.52 /
2020年半年度 2,364.18 1,702.99 661.19 435.86 22.64 15.26 /
2020年一季度 2,287.3 1,641.17 646.13 150.2 7.32 4.85 /
2019年度 2,365.46 1,714.86 650.6 1,101.87 86.81 64.55 119.22
2019年三季度 2331.59 1747.76 583.83 731.61 54.71 43.44 /
2019年半年度 2,324.23 1,707.63 616.60 499.25 38.48 29.29 /
2019年第一季度 2,193.33 1,643.37 549.96 217.53 14.49 10.92 /
2018年度 2,200.06 1,660.83 539.23 1,008.26 78.41 60.57 113.62
怀来县| 南宫市| 墨脱县| 鹿邑县| 肇东市| 河西区| 乐平市| 怀化市| 新建县| 伊宁市|